Kat.č. | Rozmer (mm) | Zaťaženie pri poruche (KN) | Hmotnosť (kg) | ||||
| C | b | M | H | stožiar |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0,6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0,8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0,6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0,8 |
Venujeme sa najkvalitnejším produktom, čestným a dôveryhodným pravidlám, konkurencieschopnej cene, prísnemu testovaniu kvality každého výrobného kroku, aby sme zaručili spokojnosť zákazníkov, vytvoreniu dobrého imidžu podniku na celom svete, budeme dodržiavať „Kvalitu je náš život, čestný a dôveryhodný je náš základ, konkurencieschopná cena je našou výhodou“ ako podnikové usmernenia.